Металлопрокат

Марка стали Примечание Вес 1 п/м или листа Цена за тонну Цена за п/м,лист Цена за 1 м2 Скидки свыше 100 000 руб.
Оцинкованный лист гладкий
0,5х1250х2500 08 ПС В тонне 80 листов 12,5 кг/л 53 000 663 212 700
Сталь листовая черная холоднокатаная
0,9х1000х2000 ГОСТ 66,66 листов 15 кг/л 49 100 737 368,25 300 700 дог
1,0х1000х2000 рж ГОСТ 62,5 листов 16 кг/л 46 500 744 372 300 700 дог
1,0х1250х2500 ГОСТ 66,67 листов 25 кг/л 46 500 1 163 372 300 700 дог
1,2х1250х2500 ГОСТ 33,33 листов 30,4 кг/л 46 500 1 414 452,35 300 700 дог
1,5х1250х2500 . ГОСТ 26,32 листов 38 кг/л 46 500 1 767 565,44 300 700 дог
2,0х1000х2100 ГОСТ 28,90 листов 34,6 кг/л 43 000 1 488 708,48 300 700 дог
2,0х1250х2500 ГОСТ 19,53 листов 51 кг/л 42 900 2 188 700,13 300 700 дог
3,0х1250х2500 ГОСТ/СтМ 12,95 листов 78,2 кг/л 42 500 3 324 1063,52 300 700 дог
4,0х1500х6000 Ст3 3,53 листов 280 кг/л 42 000 11 760 1306,67 300 700 дог
5,0х1500х6000 СТ0 5,65 листов 354 кг/л 42 000 14 868 1652 300 700 дог
6,0х1500х6000 Ст3 6,80 листов 430 кг/л 42 000 18 060 2006,67 300 700 дог
8,0х1250х2500 Ст2ПС2 5,05 листов 198 кг/л 42 000 8 316 2661,12 300 700 дог
10,0х1500х3000 ГОСТ 5,05 листов 356 кг/л 42 000 14 952 3322,67 300 700 дог
Швеллер ГОСТ 8240-97
№ 8 У Ст3СП Дл. 11,75 м 7,74 кг п/м 42 000 325,08 300 дог
№ 8 У н/м Нр Ст3СП Дл. 3-5 м 7,74 кг п/м 35 000 270,90 300 дог
№ 10 У Ст3СП;09Г2С Дл. 11,75 м 8,90 кг п/м 42 000 373,80 300 дог
№ 12 У Ст3СП Дл.11,75 м 11,00 кг п/м 42 000 462,00 300 дог
№ 12 У н/м Нр Ст3СП Дл.5,50 — 6 м 11,00 кг п/м 35 000 385,00 300 дог
№ 14 П Ст3СП Дл. 11,75м 13,40 кг п/м 42 000 562,80 300 дог
№ 14 П н/м Нр Ст3СП Дл. 3-5 м 13,40 кг п/м 35 000 469,00 300 дог
№ 16 П Ст3СП Дл.12,05 м 15,40 кг п/м 42 000 646,80 300 дог
№ 16 П н/м Нр Ст3СП Дл. 5 — 6 м 15,40 кг п/м 35 000 539,00 300 дог
№ 18 У Ст3СП Дл. 12,05 м 17,10 кг п/м 43 400 742,14 300 дог
№ 20 У Ст3СП Дл. 12,05 м 18,90 кг п/м 55 900 1 056,51 300 дог
Уголок стальной ГОСТ 8509-93
32х32х3 Ст3СП5 Дл. 6,05 м 1,55 кг п/м 44 500 68,98 300 дог
40х40х4 Ст3СП5 Дл. 11,75 м 2,5 кг п/м 42 000 105,00 300 дог
40х40х4 н/м Нр 09Г2С Дл. 4-5 м 2,5 кг п/м 35 500 88,75 300 дог
45х45х4 Ст3СП5 Дл 11,75 м 2,73 кг п/м 42 000 114,66 300 дог
50х50х5 Ст3СП5 Дл 11,75 м 3,8 кг п/м 42 000 159,60 300 дог
50х50х5 н/м Н/Р Ст3СП6 Дл 4-6 м 3,8 кг п/м 35 000 133,00 300 дог
50х50х4 Ст3СП5 Дл 11,75 м 3,05 кг п/м 42 000 128,10 300 дог
63х63х5 Ст3СП5 Дл. 11,75 м 4,81 кг п/м 42 000 202,02 300 дог
63х63х5 н/м Нр Ст3СП5 Дл. 3-5 м 4,81 кг п/м 35 500 170,76 300 дог
75х75х5 Нр Ст3СП5 Дл. 11,80 м 5,8 кг п/м 42 000 243,60 300 дог
75х75х6 Ст3СП5 Дл. 11,80 м 6,89 кг п/м 42 000 289,38 300 дог
90х90х7 Ст3СП5 Дл. 11,75м 9,64 кг п/м 42 000 404,88 300 дог
100х100х7 Ст3СП5 Дл. 11,75; 11,80 м 10,9 кг п/м 42 000 457,80 300 дог
100х100х7 н/м НР Ст3СП5 Дл. 3-6 м 10,9 кг п/м 41 500 452,35
125х125х8 Ст3СП5 Дл. 11,80 м 16,2 кг п/м 42 000 680,40 300 дог
Квадрат
10х10 Нр Ст3СП5 Дл. н/м; 6,00 м 0,800 кг п/м 47 000 37,60 300 дог
12х12 Нр Ст3СП5 Дл. 6,05 м 1,150 кг п/м 45 000 51,75 300 дог
Круг
D=6,5 Дл.6,10 м 0,300 кг п/м 44 000 13,20 700
D=8 Дл. 6,10 м 0,415 кг п/м 44 000 18,26 700
D=10 Дл. 11,75 м 0,646 кг п/м 43 000 27,78 700
D=12 Дл. 11,75 м 0,915 кг п/м 42 500 38,89 700
D=16 Дл. 11,75 м 1,628 кг п/м 42 000 68,38 700
Арматура
D=8 Нр 35ГС Дл.6,10 м 0,415 кг п/м 43 500 18,05 700
D=10 НР 35ГС Дл. 11,75 м 0,648 кг п/м 43 000 27,86 700
D=12 А500С Дл. 11,75 м 0,910 кг п/м 42 000 38,22 700
D=14 35ГС Дл. 11,75 м 1,230 кг п/м 41 000 50,43 700
D=16 35ГС Дл. 11,75 м 1,600 кг п/м 41 000 65,60 700
D=18 35ГС Дл. 11,75 м 2,150 кг п/м 41 000 88,15 700
Полоса
4х40 н/р Ст3СП Дл. 6,05 м 1,300 кг п/м 46 500 60,45 300 дог
4х25 н/р Ст3СП Дл. 6,05 м 0,850 кг п/м 46 500 39,53 300 дог
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75
15х2,8 (½ Д) ДУ Ст3СП Дл. 6,05м 1,28 кг п/м 50 000 64,00 700
20х2,8 (¾ Д) ДУ Ст3СП Дл.6,0 м 1,66 кг п/м 48 000 79,68 700
25х2,8 (1 Д) ДУ Ст3СП Дл. 6,0 м 2,12 кг п/м 46 000 97,52 700
32х2,8 (11/4 Д) ДУ Ст3СП Дл. 6,0м ; 10 м 2,73 кг п/м 46 000 125,58 700
40х3,0 (11/2 Д) ДУ Нр Ст10 Дл. 10 м 3,33 кг п/м 46 000 153,18 700
Трубы электросварные ГОСТ 10705-80
57х3,0 группа В Ст10 Дл. 12 м 4 кг п/м 44 500 178,00 700
57х3,0 группа Д Ст3ПС,Ст10 Дл. 12 м 4 кг п/м 42 500 170,00 700
57х3,0 2-ой сорт НР Ст3ПС,Ст10 Дл.12 м 4 кг п/м 33 000 132,00 700
76х3,0 группа Д Ст3ПС,Ст10 Дл. 11,4 м; 12 м. 5,45 кг п/м 42 500 231,63 700
76х3,0 2сорт НР Ст3ПС,Ст10 Дл. 6,05; 12 м 5,45 кг п/м 33 000 179,85 700
89х3,0 группа Д Ст3ПС,Ст10 Дл. 12,05 м 6,36 кг п/м 42 500 270,30 700
89х3,0 группа В Ст10 Дл. 12 м 6,36 кг п/м 44 500 283,02 700
102х3 группа Д Ст10 Дл. 12м 7,32 кг п/м 42 500 311,10 700
108х3,5 группа В Ст10 Дл. 11,45 м 9,02 кг п/м 44 000 396,88 700
159х3,5 группа Д Ст10 Дл. 11,45 м 13,43 кг п/м 43 000 577,49 700
159х4 группа В Ст10 Дл. 11,85 м 15,29 кг п/м 44 500 680,41 700
159х4,5 группа Д Ст10 Дл. 11,40 м 17,19 кг п/м 43 000 739,17 700
Трубы НКТ
60х5,0 Н/м Дл.≈ 9-10 м 7,2 кг п/м 18 750 135,00
73х5,5 Н/м Дл.≈ 9-10 м 10 кг п/м 14 500 145,00
Трубы профильные ГОСТ 8639-82, 8645-68
10х10х1,2 Ст2ПС Дл. 6,0 м 0,32 кг п/м 72 000 23,04 300 700 дог
15х15х1,5 Ст2ПС Дл. 6,0 м 0,61 кг п/м 54 000 32,94 300 700 дог
20х20х1,5 Ст2ПС Дл. 6,0 м 0,84 кг п/м 52 200 43,85 300 700 дог
20х20х2,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 1,08 кг п/м 47 500 51,06 300 700 дог
25х25х1,5 НР Ст2ПС Дл. 5,85; 6,0м 1,11 кг п/м 51 500 57,17 300 700 дог
25х25х2,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 1,39 кг п/м 47 000 65,33 300 700 дог
30х30х1,5 Ст2ПС Дл. 6,0 м 1,312 кг п/м 51 500 67,57 300 700 дог
30х20х1,5 Ст2ПС Дл. 6,0 м 1,080 кг п/м 51 500 55,62 300 700 дог
40х20х1,5 Ст2СП5 Дл.6,0 м 1,32 кг п/м 50 700 66,92 300 700 дог
40х20х2,0 Ст2СП5 Дл.6,0 м 1,7 кг п/м 47 000 79,90 300 700 дог
40х25х1,5 Ст2ПС Дл.6,0 м 1,45 кг п/м 51 500 74,68 300 700 дог
40х25х2 Ст2ПС Дл.6,0 м 1,86 кг п/м 47 000 87,42 300 700 дог
40х40х1,5 Ст2ПС Дл. 6,0 м 1,780 кг п/м 51 500 91,67 300 700 дог
40х40х2,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 2,330 кг п/м 47 000 109,51 300 700 дог
40х40х3,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 3,360 кг п/м 43 700 146,83 300 700 дог
50х25х1,5 Ст2ПС Дл. 5,80; 6 м 1,67 кг п/м 51 500 86,01 300 700 дог
50х25х2,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 2,17 кг п/м 47 000 101,99 300 700 дог
50х25х3,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 3,14 кг п/м 43 700 137,22 300 700 дог
50х50х3,0 Ст2ПС Дл.6,0 м 4,31 кг п/м 43 700 188,35 300 700 дог
50х50х2,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 2,98 кг п/м 47 000 140,06 300 700 дог
60х30х2,0 Ст2ПС Дл.6,0 м 2,65 кг п/м 47 000 124,55 300 700 дог
60х40х1,5 Ст2ПС Дл.6,0 м 2,26 кг п/м 51 500 116,39 300 700 дог
60х40х2,0 Ст2ПС Дл.6,0 м 3 кг п/м 47 000 141,00 300 700 дог
60х40х3,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 4,31 кг п/м 43 700 188,35 300 700 дог
60х60х2,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 3,6 кг п/м 47 000 169,20 300 700 дог
60х60х3,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 5,25 кг п/м 43 700 229,43 300 700 дог
80х40х2,0 Ст2ПС Дл. 6,0 м 3,59 кг п/м 47 000 168,73 300 700 дог
80х40х3,0 Ст2ПС Дл. 6 м 5,25 кг п/м 43 700 229,43 300 700 дог
80х80х2,0 НР Ст10 Дл. 6,0 м 5,09 кг п/м 47 000 239,23 300 700 дог
80х60х2,0 Ст10 Дл. 6,0м 4,22 кг п/м 47 000 198,34 300 700 дог
80х80х3,0 Ст10 Дл. 6,0 м 7,13 кг п/м 43 700 311,58 300 700 дог
100х100х3,0 Ст10 Дл. 12,05 м 9,02 кг п/м 45 000 405,90 300 700 дог
100х50х2,0 Ст11 Дл. 6,00 м 4,53 кг п/м 47 000 212,91 300 700 дог
100х50х3,0 Ст11 Дл. 6,00 м 6,7 кг п/м 43 700 292,79 300 700 дог
100х50х2,0 2с НР Ст11 Дл. 6,00 м 4,53 кг п/м 35 000 158,55
100х50х3,0 2с НР Ст11 Дл. 6,00 м 6,66 кг п/м 35 000 233,10
Сетка кладочная > 300 кг > 500 кг
50х50 мм диам. 4 мм Ст1 380х2000 3,2 кг/шт 33 000 105,6 500 дог.
50х50 мм диам. 4 мм Ст1 510х2000 4,2 кг/шт 33 000 138,6 500 дог.
100х100 мм диам. 4 мм Ст1 380х2000 1,8 кг/шт 33 000 59,4 500 дог.
100х100 мм диам. 4 мм Ст1 510х2000 2,3 кг/шт 33 000 75,9 500 дог.
100х100 мм диам. 4 мм Ст1 1000х2000 4,4 кг/шт 33 000 145,2 500 дог.
150х150 мм диам. 4 мм Ст1 1000х2000 3,3 кг/шт 40 000 132,0 500 дог.
200х200 мм диам. 4 мм Ст1 1000х2000 2,7 кг/шт 40 000 108,0 500 дог.
Проволока
Проволока диам. 1,2 мм Ст1 100 м 100,0
Электроды
Диам. 4 мм Ст1 5 кг/шт 300,0
  • Белорецк
  • Сибай
  • Ишимбай
  • Туймазы
  • Кумертау
  • Мелеуз
  • Белебей
  • Бирск
  • Учалы
  • Благовещенск
  • Дюртюли
  • Янаул
  • Давлеканово
  • Баймак
  • Межгорье